Trainingszeiten Platz
| Mannschaft | Tag | Beginn | Ende |
| Bambinis | Montag und Donnerstag | 17:00 | 18:30 |
| F1 | Mittwoch und Freitag | 17:00 | 18:30 |
| F2 | Dienstag und Donnerstag | 17:30 | 19:00 |
| E1 | Dienstag und Donnerstag | 17:00 | 18:30 |
| D1 | Montag Mittwoch Freitag | 17:30 | 19:00 |
| D2 | Montag Mittwoch Freitag | 17:00 | 18:30 |
| C1 | Montag und Freitag | 18:00 | 19:30 |
| B1 | Montag und Mittwoch | 18:00 | 19:30 |
| A1 | Montag und Mittwoch | 19:00 | 20:30 |
Trainingszeiten Halle
| Mannschaft | Ort | Tag | Beginn | Ende |
| Bambinis | Jahnhalle | Mittwoch | 17:00 | 18:00 |
| F1 | Dreifachturnhalle | Freitag | 14:00 | 16:00 |
| F2 | Jahnhalle | Mittwoch | 18:00 | 19:00 |
| E1 | Oberembt | |||
| D1 | Berrendorf | Montag | 18:00 | 19:00 |
| D2 | Sonderschule | Mittwoch | 14:00 | 15:00 |
| D2 | Dreifachturnhalle | Freitag | 14:00 | 16:00 |
| C1 | Berrendorf | Donnerstag | 19:00 | 20:00 |
| B1 | Jahnhalle | Montag | 20:30 | 22:00 |
